Vážení přátelé,
níže se můžete registrovat na avizovanou akci Tomboy CUP 2017, která se koná v Havlíčkově Brodě. Pod registračním formulářem bude po kontrole údajů doplněna tabulka přihlášených účastníků.
Přehled již registrovaných účastníků
| Pořadové číslo | Jméno účastníka | Název modelu | Rok vzniku modelu | Konstruktér | Motor | Rozpětí | Hmotnost | Země vzniku |
| 1 | Jiří Veinfurt | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 1117 | 380 | GB |
| 2 | Ivan Kratkoczký | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 1117 | 480 | GB |
| 3 | Petr Knob | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 914 | 450 | GB |
| Vixen | 1949 | C. McCullough | Webra Mach 1D | 1219 | 750 | USA | ||
| Whistle Wagon | 1948 | Air Trails | Házedlo | 457 | 25 | USA | ||
| Arowhead | 1947 | J.T. Homes | Házedlo | 355 | 15 | USA | ||
| 4 | Jaroslav Tušer | Cyklon | 1943 | L. Neubert | Letmo 2,5D | 1400 | 1537 | ČSR |
| Coronet | 1941 | E. Powell | Super Atom 1,8D | 1168 | 729 | USA | ||
| Rocketeer A | 1945 | M. Schoenbrun | MVVS 1,5D | 1016 | 689 | USA | ||
| 5 | Ladislav Kulhavý | Whirly | 1947 | E.W. Junker | Házedlo | 457 | 25 | USA |
| Powerhouse | 1939 | Sal Taibi | Anderson Spitfire.65 | 2133 | 2650 | USA | ||
| 6 | Josef Bašta | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 914 | 396 | GB |
| 7 | Saša Strnad | Langosta | 1950 | C. Gerster | Letmo 2,5D | 1664 | 1100 | ARGENTINA |
| Langosta | 1950 | C. Gerster | AMA 2,5D | 1664 | 1000 | ARGENTINA | ||
| Jackie II | 1935 | S. Barrack | Házedlo | 457 | 22 | USA | ||
| 8 | Michael Vosika | Pirate | 1949 | Bill Dean | Mills 0,75 | 864 | 220 | GB |
| Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 914 | 330 | GB | ||
| Fizzle | 1947 | Air Trails | Házedlo | 305 | 12 | USA | ||
| 9 | František Kohout | Semi-Scale Model | 1948 | A. Schiffermuler | DC Spitfire | 737 | 480 | USA |
| Jestřáb | 1941 | Gustav Bušek | Forster.29 | 1700 | 1810 | ČSR | ||
| 10 | Jaroslav Hybben | Scrappy | 1939 | Ray Heit | Vivell.35 | 1521 | 1380 | USA |
| Sorteador | 1944 | S. Colletti | Házedlo | 508 | 54 | USA | ||
| Outdoor Glider | 1937 | Joe Hervat | Házedlo | 504 | 48 | USA | ||
| 11 | Václav Kalhous | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 1117 | 480 | GB |
| 12 | Oldřich Formánek | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 1117 | 480 | GB |
| 13 | Jaroslav Chlad | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 1117 | 480 | GB |
| 14 | Radko Loukota | Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | 2250 | 1110 | ČR | |
| Whistle Wagon | 1944 | Air Trails | Házedlo | 457 | 43 | USA | ||
| 15 | Jaromír Pipek | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | Mills 0,75 | 1117 | 380 | GB |
| 16 | Ivan Hejra | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | MP-JET 0,6 | 1117 | 410 | GB |
