Vážení přátelé,
níže se můžete registrovat na avizovanou akci Slet v AMG Mýto. Pod registračním formulářem bude po kontrole údajů doplněna tabulka přihlášených účastníků.
Přehled již registrovaných účastníků
| Pořadové číslo | Jméno účastníka | Název modelu | Rok vzniku | Konstruktér | Motor | Země vzniku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Havelka | Flying Pencil | 1950 | A. King | KB Torpedo.35 | AUSTRALIA |
| 2 | Ladislav Kulhavý | Satyr | 1943 | J. Smola | ASP FS30 | ČSR |
| 3 | Karel Slupský | C-Raider | 1942 | M. La Torre | Super Cyclone.65 | USA |
| 4 | Alexandr Strnad | Langosta | 1950 | C.L. Gerstner | LETMO 2.5 | ARGENTINA |
| 5 | Jan Kalen | Tomboy | 1950 | V. Smeed | MP-JET 040 PB | GB |
| 6 | Jindřich Dvořáček | Korsár | 1947 | Z. Ledvina | JENA 1D | ČSR |
| 7 | Luboš Zalabák | Terry | 1973 | J. Graupner | O.S. 10 FP | NSR |
| 8 | Miroslav Vaněk | Dolphin | 1937 | T. Petrides | Super Cyclone.65 | USA |
| 9 | Michael Vosika | Lion | 1973 | L. Haškovec | ČSSR | |
| 10 | Petr Flídr | Mercurio | 1943 | A. Castelani | Kubíček 1 | ITALIA |
| 11 | Václav Tonder | Orion II | 1963 | V. Fak | ČSSR | |
| Tourist | 1979 | Modela | CO2 | ČSSR | ||
| 12 | Josef Bašta | Antares | 1942 | J. Brož | Letmo 2.5 | ČSR |
| 13 | Ivan Hejra | Pedro | 1945 | R. Čížek | Saito FS 30 | ČSR |
| 14 | Radko Loukota | Luňák | 1949 | R. Čížek | ČSR | |
| 15 | Vojta Solar | Modely CO2 | 1980 | CO2 | ČSSR | |
| 16 | Petr Hrubý | Miss Delaware | 1936 | S. Kowalik | Brown Junior.60 | USA |
| 17 | Miroslav Kučera | Káně | 1948 | R. Čížek | ČSR | |
| 18 | Michal Tesař | Civy Boy 64 | 1949 | P. Gilliam | Mc COY.29 | USA |
| 19 | František Kohout | Racek VB-44 | 1941 | G. Bušek | Forster.29 | ČSR |
| 20 | Jan Voldřich | Coquette | 1955 | V. Smeed | MP-JET 040 PB | GB |
| 21 | Vlastimil Sloup | Hi-Fly | 1973 | J. Graupner | Elektro | NSR |
| 22 | Miloš Petrbok | VB-548 Kondor | 1939 | Vyskočil/Bušek | ALKO 7,5 | ČSR |
| 23 | Petr Pánek | Ay-Jay | 1947 | D. Lewis | MP-JET 040 PB | USA |
| 24 | Zdeněk Pašek | Kerswap | 1942 | G. Morris | MP-JET 040 PB | GB |
| 25 | Matěj Resler | Tomboy | LMK Jaroměř | V. Smeed | MP-JET 040 PB | GB |
