Vážení přátelé,
níže se můžete registrovat na avizovanou akci 3. jarní poletání historických modelů. Pod registračním formulářem bude po kontrole údajů doplněna tabulka přihlášených účastníků.
Přehled již registrovaných účastníků
| Pořadové číslo | Jméno účastníka | Název modelu | Rok vzniku modelu | Konstruktér | Motor | Rozpětí | Hmotnost | Země vzniku |
| 1 | Petr Knob | Lil Misery | 1942 | Dick Cohen | MP-JET 0,6 | 1270 | 350 | USA |
| Tomboy | 1950 | Vic E.Smeed | MP-JET 0,6 | 914 | 420 | GB | ||
| Flying Aces Stick | 1936 | Thracey Petrides | MVVS 3,5 D | 1524 | 1310 | USA | ||
| Arrowhead | 1947 | J.T. Homes | Házedlo | 356 | 11 | USA | ||
| Whistle Wagon | 1944 | Air Trails | Házedlo | 457 | 11 | USA | ||
| 2 | Ladislav Kulhavý | Powerhouse | 1939 | Sal Taibi | Anderson Spitfire.65 | 2133 | 2650 | USA |
| Whirly | 1947 | E.Walter Junker | Házedlo | 457 | 25 | USA | ||
| 3 | Karel Slupský | Gladiator MK II | 1941 | Maurice Schoenbrun | Anderson Spitfire.65 | 1700 | 1900 | USA |
| Classy Gaissie | 1947 | Walt Musciano | Letmo 2,5 | 1308 | 700 | USA | ||
| Heave-Ho | 1943 | Pete Bowers | Házedlo | 325 | 11 | USA | ||
| Sailor Boy | 1947 | John Stockbridge | Házedlo | 400 | 9 | USA | ||
| 4 | Alexandr Strnad | Langosta | 1950 | C. Gerstner | Letmo 2,5 | 1640 | 1100 | ARGENTINA |
| Dreamer | 1941 | Austin Rinaldi | Házedlo | 355 | 18 | USA | ||
| 5 | Jindřich Dvořáček | Nela 541B | 1941 | Ladislav Neubert | ASP FS 52 | 1700 | 2500 | ČSR |
| Falcon | 1949 | Keil Kraft Kits | ASP 60 | 2430 | 3750 | GB | ||
| 6 | Luboš Zalabák | Simplex | 1949 | Antonín Kafka | Letná 6,3 | 1680 | 1650 | ČSR |
| 7 | Josef Bezemek | Crusader 42 | 1946 | Alfred Rubin | MP-JET 0,6 | 1050 | 306 | USA |
| Heave – Ho | 1943 | Pete Bowers | Házedlo | 325 | 15 | USA | ||
| 8 | Marcela Bezemková | Heave – Ho | 1943 | Pete Bowers | Házedlo | 325 | 14 | USA |
| 9 | Jaroslav Hybben | Bukanýr M-1 | 1950 | Václav Fleissig | Super Atom | 1344 | 650 | ČSR |
| Sorteador | 1944 | S. Colletti | Házedlo | 508 | 54 | USA | ||
| Outdoor Glider | 1937 | Joe Hervat | Házedlo | 508 | 48 | USA | ||
| 10 | Michael Vosika | Skylark | 1950 | Peter Franklin | Pfeffer 0,6 | 787 | 150 | USA |
| Pirate | 1949 | Bill Dean | Mills 0,75 | 864 | 220 | GB | ||
| Fizzle | 1947 | Air Trails | Házedlo | 305 | 12 | USA | ||
| Whisper | 1941 | Ernest Copeland | Házedlo | 229 | 7 | USA | ||
| 11 | Vít Friml | Sirius | 1949 | Radoslav Čížek | Letmo 2,5 | 1415 | 900 | ČSR |
| 12 | Miroslav Kučera | Whirly | 1947 | E. Walter Junker | Házedlo | 457 | 25 | USA |
| 13 | František Kohout | Semi-Scale Model | 1948 | Schiffermuller | DC Spitfire | 737 | 480 | FRANCIE |
| Gas Flea | 1936 | Paul Plecan | ED Bee | 915 | 420 | USA | ||
| 14 | Ivan Hejra | Cloud Snooper | 1939 | Ed Konefes | P.A.W. 40 | 1790 | 2070 | USA |
| Whistle Wagon | 1944 | Air Trails | Házedlo | 457 | 40 | USA | ||
