Vážení přátelé,
níže se můžete registrovat na avizovanou akci 9. slet v AMG Mýto. Pod registračním formulářem bude po kontrole údajů doplněna tabulka přihlášených účastníků.
Přehled již registrovaných účastníků
Pořadové číslo | Jméno účastníka | Název modelu | Rok vzniku modelu | Konstruktér | Motor | Rozpětí | Hmotnost | Země vzniku |
1 | Ladislav Kulhavý | Colossus V | 1949 | Chuck Giessen | Hornet.60 | 1982 | 2150 | USA |
2 | Alexandr Strnad | Super Phoenix | 1949 | Frank Ehling | Super Atom | 1397 | 870 | USA |
3 | Jiří Veinfurt | Sugarfoot | 1950 | J.R. Stainer | MP-JET 0,6 | 914 | 340 | GB |
4 | Luboš Zalabák | Colossus V | 1949 | Chuck Giessen | McCOY.60 | 1982 | 2180 | USA |
Langosta | 1950 | C.L. Gerstner | McCOY.29 | 1664 | 1380 | ARGENTINA | ||
5 | Petr Knob | V-Tail Swallow | 1938 | Ralph Lowes | OR.60 SP | 2134 | 2320 | USA |
Antares | 1942 | Jaroslav Brož | OR.29 FRV | 1384 | 1200 | ČSR | ||
6 | Karel Slupský | Antares | 1942 | Jaroslav Brož | Torpedo.29 | 1384 | 1115 | ČSR |
C – Raider | 1942 | Michael La Torre | Super Cyclone.65 | 1727 | 1575 | USA | ||
7 | František Beránek | Snorky | 1949 | G.A. Rae | MP-JET 0,6 | 880 | 300 | GB |
Káně | 1948 | Radoslav Čížek | 1900 | 780 | ČSR | |||
8 | Michael Vosika | Skylark | 1950 | Peter Franklin | Pfeffer 0,6 | 787 | 150 | USA |
Hoverking | 1950 | Peter Gilbert | 1830 | 760 | GB | |||
9 | Radko Loukota | Slicker | 1947 | Keil Kraft Kits | MP-JET 0,6 | 1070 | 460 | GB |
Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | 2250 | 1110 | ČSR | |||
10 | Jindřich Dvořáček | Falcon | 1949 | Keil Kraft Kits | ASP FS.52 | 2438 | 3750 | GB |
11 | Miloš Petrbok | VB-548 Kondor | 1939 | Gustav Bušek | AL-KO 7,5 | 1800 | 1200 | ČSR |
12 | Martin Křesadlo | Queen Bee | 1950 | P. Grimwade | Junior 2D | 1220 | 850 | USA |
Civy Boy | 1949 | Austin Craft | D 0,5 | 600 | 350 | USA | ||
13 | Jaroslav Cibulka | Satyr | 1943 | Jiří Smola | GP40 | 1650 | 1600 | ČSR |
14 | Vlastislav Páca | Tomboy | 1950 | V.E. Smeed | Mills 0,75 | 1117 | 380 | GB |
Antares | 1942 | Jaroslav Brož | IPRO-IKAR | 1384 | 1220 | ČSR | ||
15 | Josef Bašta |
Antares |
1942 | Jaroslav Brož | K-16 | 1384 | 1130 | ČSR |
16 | Miroslav Vaněk | Wedgy | 1941 | Leon Shulman | MP-JET 0,6 | 1072 | 650 | USA |
17 | Jiří Findeis | Korsár | 1947 | Zdeněk Ledvina | Super Atom | 1200 | 600 | ČSR |
18 | Ivan Hejra | Trenton Terror | 1938 | M. DeAngelis | MVVS 6,5D | 1830 | 2020 | USA |
19 | Zdeněk Pašek | Luňák | 1949 | Radoslav Čížek | 2250 | 1115 | ČSR | |
20 | Petr Hrubý | Žehrovice I | 1948 | Radoslav Čížek | 2398 | 920 | ČSR | |
Playboy Sr. | 1940 | Joe Elgin | Anderson Spitfire.60 | 2032 | 1780 | USA | ||
JU-2 | 1950 | Federico Deis | Torpedo.23 | 1594 | 1200 | ARGENTINA | ||
21 | Pavel Panský | Mercurio | 1943 | A. Castellani | MP-JET 0,6 | 1000 | 450 | ITALY |
22 | Bohumil Matouš | Playboy Sr. | 1940 | Joe Elgin | Ohlsson.60 | 2032 | 1946 | USA |
Miss America | 1935 | Frank Zaic | Contestor.60 | 2133 | 2570 | USA | ||
23 | Petr Flídr | Mini Hogan | 1950 | Dennis Davis | HeX 1,36 | 1150 | 550 | USA |
Mercurio | 1943 | A. Castelani | Kubík 1 | 1020 | 420 | ITALY | ||
24 | Ivam Kocian | Playboy Jr. | 1941 | Joe Elgin | Letmo 2,5 | 1390 | 750 | USA |
25 | Jan Kubeš | Korzár | 1946 | Radoslav Čížek | MP-JET 0,6 | 1050 | 450 | ČSR |